COPA FEDERACIÓN AUTONÓMICA (CAMPEÓN)
UD LOGROÑÉS 3 – ALFARO 0
UD LOGROÑÉS 1 – SD LOGROÑÉS 0
CD CALAHORRA 0 – UD LOGROÑÉS 3
COPA FEDERACIÓN NACIONAL
UD LOGROÑÉS – CD LAREDO
SEGUNDA RFEF
UD LOGROÑÉS 0 – BILBAO ATHLETIC 0
UD BARBASTRO 0 – UD LOGROÑÉS 0
UD LOGROÑÉS 4 – CD IZARRA 1
VALLE DE EGÜÉS 0 – UD LOGROÑÉS 0
UD LOGROÑÉS – ALAVÉS B
CLASIFICACIÓN SEGUNDA RFEF
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alavés B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
2CD Tudelano | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
3SD Gernika Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
4Athletic B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
5CD Calahorra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
6Arenas CG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
7Barakaldo CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
8Zaragoza B | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
9UD Logroñés | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
10Real Sociedad C | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11Utebo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
12Mutilvera | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
13Valle de Egüés | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
14Brea | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
15Barbastro | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
16AD San Juan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 |
17Izarra | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
18Náxara | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
La Unión Deportiva Logroñés nació en 2009 de la mano del empresario riojano Félix Revuelta. El 18 de julio de 2020, la entidad blanquirroja logró el ansiado objetivo de devolver a Logroño y La Rioja el fútbol profesional con el ascenso a Segunda División. En la actualidad, acaba de ganar la Copa Federación autonómica y se trata de la institución deportiva más importante de la región, aunque milite en Segunda RFEF, ya que cuenta con más de 3.500 socios repartidos por toda la comunidad y un seguimiento en redes sociales de más de 75.000 usuarios.